Москва, Измайловский проезд, д. 11 стр. 2 +7(499)130-21-29 | info@bulgarcar.ru с 9:00 до 17:00 пн-пт
Меню

тяговые аккумуляторы Elhim-Iskra

 

 

Промышленные аккумуляторы Тюменского аккумуляторного завода

Зарядные устройства ЕПК

Поиск товара

ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО ( Дуплекс Н = 2800 ) автопогрузчика ДВ 1792

 

Поз. Каталожный № Наименование Кол-во Вес кг
    Подъемное устройство ( в сборе ) 1  
1 1733.45.1.02.03.01 Ролик 2 1,34
2 8805.00.00.01 Крышка 2  
3 1733.45.1.02.01.05 Шайба 2 0,04
4 INA К 30х88х30 Игольчатый подшипник 2  
5 INA IR 70х80х30 Втулка 2 0,28
6 БДС 1232-86 Болт М3х22-5.6 4 0,04
7 БДС 833-82 Пружинная шайба  4  
8 БДС 833-82 Пружинная шайба 8Н  4  
9 БДС 1232-86 Болт I М20х35 1  
10 БДС 833-82 Пружинная шайба 20 1  
11 БДС 3609-73 Кольцо I А 22х27 1  
12 8805.00.00.02 Болт 1  
13 8805.00.00.03 Шайба 1  
14 БДС 1980-77 Штифт цилиндрический 8h 8х20 1  
15 8813.04.00.00 Цепь ( в сборе ) 2 6,65
16 БДС 4717-72 Цепь пластинчатая А-47х25(4+4)-А 2  
17 8813 01.00.00 Рама неподвижная ( в сборе ) 1  
18 БДС 2170-77 Кольцо В 70 8 0,03
19 8620 01.00.05 Крышка 8 0,01
20 8580 01.04.00 Ролик малый ( в сборе ) 8 0,37
21 8580 01.04.03 Ролик малый  8 0,12
22 8580 01.04.01 Корпус 8 0,20
23 8580 01.04.02 Ось 8 0,06
24 8620.0100.02 Ролик большой 8 0,82
25 INA К 80х88х30 Игольчатый подшипник 8 0,14
26 INA IR 70х80х30 Втулка 8 0,27
27 8620.01.00.03 Шайба 8 0,06
28 8580 01.00.09 Стопорная шайба 8 0,01
29 8580 01.00.08 Пробка 8 0,08
30 БДС 55-77 Шплинт 2.5х14 8  
31 БДС 206-77 Шайба М8 8  
32 7004 00.00.170 Ось 4  
33 7004 00.00.141-01 Болт длинный 2 0,57
34 7004 00.00.140-01 Болт короткий 2 0,33
35 8138.03.00.00 Каретка вертикальная ( в сборе ) 1 163,20
36 8813.03.01.00 Рама вертикальной каретки 1 156,30
37 БДС 2327-73 Шайба Сф20 4 0,02
38 БДС 2327-73 Шайба К 20 4 0,02
39 8802 00.00.01 Гайка М 20 2 0,09
40 БДС 55-77 Шплинт 4х36 4  
41 8813. 02.00.00 Рама подвижная 1 198,20
42 БДС 2171-83 Винт I М8х22-5.6 4 0,02
43 8813. 00.00.05 Тело 1 0,07
44 5762 00.00 *ДРОК-12 1 0,37
45 1784.33 06.01.04 Втулка 2 0,23
46 БДС 1640-81 Пресс - масленка I-B 2 0,03
47 БДС 2348-74 Планка фиксирующая 36 2 0,11
48 БДС 833-82 Пружинная шайба  4  
50 1784.33 03.00.13 Ось 2 0,55
51 БДС 744-83 Гайка М20-7Н 4 0,06
52   Упорная гайка    
53 4179.00.00.00 Телескопический цилиндр подъема  1 68,50
54 1784.33 06.01.03 Шайба 4 0,03
55 8812.00.00.07 Пластина контровочная 1  
56 БДС 833-82 Шайба 2-20Н 1  
57 БДС 1232-86 Болт I М20х35 1  
Примечание: *ДРОК 12 - Дроссель регулируемый с обратным клапаном      
^