
| № | Номер детали | Наименование детали |
| - | 6205000000 | Ведущий мост |
| 1 | [Болт I M8х20-8g БДС1232-72/56] | Болт I M8х20-8g БДС1232-72/56 |
| 2 | [Шайба 2 8Н БДС833-52] | Шайба 2 8Н БДС833-52 |
| 3 | 6205000003 | Крышка |
| 4 | 6205000004 | Уплотнение |
| 5 | [Гайка M24х1,5 6Н БДС1961-75/6] | Гайка M24х1,5 6Н БДС1961-75/6 |
| 6 | [Шайба предохранительная 24 БДС19/7-75] | Шайба предохранительная 24 БДС19/7-75 |
| 7 | [Подшипник 405 ГОСТ8338-75] | Подшипник 405 ГОСТ8338-75 |
| 8 | 6191060000 | Отдушина в сборе |
| 9 | 6191060001 | Отдушина |
| 10 | 6191060002 | Крышка |
| 12 | 5053040003 | Штифт |
| 13 | 6205010000 | Полукартер вещей оси правый в сборе |
| 14 | 6205000007 | Втулка |
| 15 | 6205000009 | Вал |
| 16 | 6205000008 | Шестерня |
| 17 | 6205000005 | Шестерня |
| 18 | 10080001 | Шестерня ведущая, цилиндрическая |
| 19 | [Гайка M10-6Н БДС744-В3/5] | Гайка M10-6Н БДС744-В3/5 |
| 20 | 2 10Н БДС833-82 | Шайба |
| 21 | [M10х45(12/26)-8g БДС1238-75/66] | Шпилька I M10х45(12/26)-8g БДС1238-75/66 |
| 22 | 2600280000 | Электродвигатель тяговый ДС 3,6/4,5/14-01 |
| 23 | 6205000002 | Полувал левый |
| 24 | [Гайка M14х1,5 6Н БДС1269-73/8] | Гайка M14х1,5 6Н БДС1269-73/8 |
| 25 | 6140000012 | Стопорная пластина |
| 26 | 6205020000 | Полукартер левый в сборе |
| 27 | 6205000010 | Крышка |
| 28 | [Подшипник 306 ГОСТ8338-75] | Подшипник 306 ГОСТ8338-75 |
| 29 | 6205050000 | Трос тормозной в сборе |
| 30 | 11060006 | Уплотнение |
| 31 | 6205000006 | Крышка |
| 32 | 696020000000-01 | Сервотормоз ф270 |
| 33 | [Болт I M12х35-8g БДС1232-76] | Болт I M12х35-8g БДС1232-76 |
| 34 | 6165000011 | Пластина регулирующая |
| 35 | 6168000012 | Пластина регулирующая |
| 36 | 6205030000 | Дифференциал в сборе |
| 37 | [Болт I М10х35-6g БДС1230-72/66] | Болт I М10х35-6g БДС1230-72/66 |
| 38 | 5053000104 | Пластина контровочная |
| 39 | 6205030003 | Цилиндрическая коронная шестерня |
| 40 | 6168050003 | Планетарная шестерня |
| 41 | 6187010105 | Упорная шайба |
| 42 | 6141040008 | Сателлитная шестерня |
| 43 | 6187010104 | Упорная шайба |
| 44 | [Подшипник 112 ГОСТ8338-75] | Подшипник 112 ГОСТ8338-75 |
| 45 | [Гайка M10 БДС744-83] | Гайка M10 БДС744-83 |
| 46 | 6205030001 | Коробка |
| 47 | 6205030002 | Ось |
| 48 | [Кольцо В20 БДС2170-77] | Кольцо В20 БДС2170-77 |
| 49 | 6140000009 | Болт |
| 50 | [Шайба пружинная 12Н БДС833-81] | Шайба пружинная 12Н БДС833-81 |
| 51 | [Гайка M12 БДС744-83] | Гайка M12 БДС744-83 |
| 52 | [Кольцо II А20х26 БДС3609-73] | Кольцо II А20х26 БДС3609-73 |
| 53 | [Пробка M20х15-6g БДС4069-73] | Пробка M20х15-6g БДС4069-73 |
| 54 | 7015000002 | Гайка специальная |
| 55 | 6141000003 | Уплотнение |
| 56 | 6205000001 | Полувал правый |
| 57 | 6159000002 | Втулка |
| 58 | 6205040000-01 | Ступица с тормозным барабаном |
| 59 | [Винт 2В M10х20-5g БДС15615-83] | Винт 2В M10х20-5g БДС15615-83 |
| 60 | 6205040001 | Тормозной барабан |
| 61 | 6205040003 | Шпилька |
| 62 | 6205040002 | Ступица |
| 63 | [Болт БM14х1,5Т-6g ОН-0460855-80] | Болт БM14х1,5Т-6g ОН-0460855-80 |
| 64 | 6166000006 | Гайка |
| 65 | 6166000007 | Шайба предохранительная |
| 66 | [Подшипник 2007109 ГОСТ333-79] | Подшипник 2007109 ГОСТ333-79 |
| 67 | [Подшипник 7510Н ГОСТ333-79] | Подшипник 7510Н ГОСТ333-79 |
| 68 | 6141000004 | Упорная шайба |
| 69 | 6159050000 | Уплотнение |
| 70 | 6159020004 | Втулка |
| 71 | 698120000000-01 | Сервотормоз Ф270 |
| 72 | 299300286 | Шайба прокладочная |
| 73 | 299300176 | Гайка с прорезями M18 |
| 74 | [Шплинт 4х32 БДС55-77] | Шплинт 4х32 БДС55-77 |
| 75 | 299300086 | Шпонка сегментная |
| 76 | 6205000011 | Уплотнение |
| 77 | [M10х50/12/26/8g БДС1238-75/66] | Шпилька I M10х50/12/26/8g БДС1238-75/66 |
| 78 | [Винт M5х10-8g БДС1358-72 56] | Винт M5х10-8g БДС1358-72 56 |
| 79 | [Шайба 2 5Н БДС831-82] | Шайба 2 5Н БДС831-82 |
| 80 | [Шайба А5 БДС206-78] | Шайба А5 БДС206-78 |
Москва, Измайловский проезд, д. 11 стр. 2
+7(499)130-21-29 | info@bulgarcar.ru
с 9:00 до 17:00 пн-пт




