
| № | Номер детали | Наименование детали |
| - | СП2130000 | Система управления |
| 1 | 8173000000 | Рулевое колесо |
| 2 | 5652-4000000 | Рулевой механизм |
| 3 | 512130001 | Рычаг со шлицами |
| 4 | 112130100 | Тяга в сборе |
| 5 | 8055000000 | Шаровое соединение 22 |
| 6 | [Гайка левая М18х1,5-6H-LH БДС1269-73/5] | Гайка левая М18х1,5-6H-LH БДС1269-73/5 |
| 7 | 112130101 | Тяга |
| 8 | [Шплинт 3,2х28 БДС55-77] | Шплинт 3,2х28 БДС55-77 |
| 9 | [Гайка I М12х1,5-08 БДС1254-82] | Гайка I М12х1,5-08 БДС1254-82 |
| 10 | [Болт I М10х35-8g БДС1232-72/56] | Болт I М10х35-8g БДС1232-72/56 |
| 11 | [Шайба 2 10H БДС833-82] | Шайба 2 10H БДС833-82 |
| 12 | [Гайка М10-08 БДС1262-83] | Гайка М10-08 БДС1262-83 |
| 13 | [Болт I М14х35-6g БДС1232-72/56] | Болт I М14х35-6g БДС1232-72/56 |
| 14 | [Шайба 2 14H БДС83-82] | Шайба 2 14H БДС83-82 |
| 15 | БК-104000000 | Кнопка сигнала |
| 16 | БК-104010000 | Крышка внешняя |
| 17 | БК-104000003 | Кнопка |
| 18 | БК-104030000 | Мембрана |
| 19 | БК-104020000 | Корпус кнопки |
| 20 | [Шайба 2 4H БДС833-71] | Шайба 2 4H БДС833-71 |
| 21 | [Винт М4х15 БДС832-76/55] | Винт М4х15 БДС832-76/55 |
| 22 | [Гайка М18х1,5-6H БДС1269-73/5] | Гайка М18х1,5-6H БДС1269-73/5 |
| 23 | 8058000000 | Шаровое соединение 22 |
| 24 | 18171000001 | Крышка |
Москва, Измайловский проезд, д. 11 стр. 2
+7(499)130-21-29 | info@bulgarcar.ru
с 9:00 до 17:00 пн-пт




