
| Поз. | Каталожный № | Наименование | Кол-во | Вес ( кг ) |
| 1 | 1790.33 20.01.00.00 | Подвеска двигателя ( в сборе ) | 1 | 344,30 |
| 2 | 6860 00.00.00 | Трансмиссия ( в сборе ) | 1 | 114,00 |
| 3 | 6199.10 00.00.00.-06 | Ведущий мост ( в сборе ) | 1 | 555,00 |
| 4 | 4925.3 00.00.00 | Управляемый мост ( в сборе ) | 1 | 107,00 |
| 5 | 9435 00.00.00 | Защитная крыша ( в сборе ) | 1 | 72,00 |
| 6 | 1784.33 08.00.00 | Система управления ( в сборе ) | 1 | 37,00 |
| 7 | 1784.33.20.02.00.00 | Командная система ( в сборе ) | 1 | |
| 8 | 1790.33.20 08.00.00 | Тормозная система ( в сборе ) | 1 | |
| 9 | 1788.33 03.00.00 | Подъемное устройство ( в сборе )1788. | 1 | |
| 10 | 12670 00.00.00 | Гидравлическая система ( в сборе ) | 1 | 62,12 |
| 11 | 1784.33.20 21.00.00-01 | Электрооборудование ( в сборе ) | 1 | |
| 12 | 6767 00.00.00 | Топливный бак ( в сборе ) | 1 | 14,67 |
| 13 | 5741 00.00.00-01 | Глушитель ( в сборе ) | 1 | 12,58 |
| 15 | 1784.33.01 00.00.01 | Шасси ( в сборе ) | 1 | 364,30 |
| 17 | 1784.33 17.00.00 | Крышка откидная ( в сборе ) | 1 | 13,74 |
| 18 | БДС 1230-85 | Болт I М10х60-5.6 | 1 | |
| 19 | БДС 14494-78 | Шайба М10 | 1 | |
| 20 | БДС 832-83 | Винт II М8х20-5.6 | 2 | |
| 21 | БДС 3223-84 | Шайба 10 | 4 | |
| 22 | БДС 55-77 | Шплинт 2х12 | 2 | |
| 23 | 1784.33.20.00.00.06 | Пробка | 1 | |
| 26 | 1784.33 12.02.00 | Держатель | 1 | 0,21 |
| 27 | 1784.33.20 20.00.00 | Крышка откидная | 1 | |
| 28 | 1788.33 00.01.00 | Крышка радиатора ДВ 1788 | 1 | |
| 29 | 1788.33 04.00.00 | Противовес ДВ 1788 | 1 | |
| 30 | БДС 1232-86 | Болт I М16х40-8.8 | 4 | |
| 31 | БДС 744-83 | Гайка М16-5 | 2 | |
| 32 | БДС 832-83 | Шайба 2-16Н | 4 | |
| 33 | БДС 14494-78 | Шайба М16 | 4 | |
| 34 | 1784.33.20 00.00.05 | Планка | 1 | |
| 35 | КС 00.00.00.00 | Сидение | 1 | |
| 36 | БДС 1232-86 | Болт I М20х170-12.8 | 4 | |
| 37 | БДС 744-83 | Гайка М10-5 | 2 | |
| 38 | БДС 1232-86 | Болт I М8х30-5.6 | 11 | |
| 39 | БДС 744-83 | Гайка М8-5 | 12 | |
| 40 | БДС 833 - 82 | Шайба 2-8Н | 27 | |
| 41 | БДС 14494-78 | Шайба М8 | 21 | |
| 42 | 1784.33 00.00.13-01 | Планка стопорная | 4 | |
| 44 | 1784.33.20 00.00.07 | Решетка | 1 | |
| 45 | 1784.33 00.02.00 | Тяж | 1 | |
| 46 | БДС 1230-85 | Болт I М6х16-5.6 | 6 | |
| 47 | БДС 833 - 82 | Шайба 2-6Н | 6 | |
| 48 | БДС 14494-78 | Шайба М6 | 6 | |
| 49 | БДС 1230-85 | Болт I М8х16-5.6 | 2 | |
| 50 | 1784.33 00.00.14 | Болт | 1 | |
| 52 | БДС 1234-85 | Болт I М16х45-5.6 | 2 | |
| 55 | БДС 833 - 82 | Пробка | 1 | |
| 56 | БДС 1234-85 | Болт I М24х70-8.8 | 8 | |
| 57 | БДС 833 - 82 | Шайба 2-24Н | 8 | |
| 58 | БДС 14494-78 | Шайба М24 | 8 | |
| 59 | БДС 1230-85 | Болт I М8х55-5.6 | 2 | |
| 60 | БДС 744-83 | Гайка М20-5 | 4 | |
| 61 | 1784.33 00.00.16-02 | Крышка | 1 | |
| 62 | 1784.33 00.00.04 | Планка стопорная | 2 | |
| 63 | 1784.33 00.00.08 | Плита | 2 | |
| 64 | 1790.33.20 00.01.01 | Покрытие пола ( в сборе ) | 1 | |
| 65 | БДС 1230-85 | Болт I М10х20-5.6 | 3 | |
| 66 | БДС 833-82 | Шайба 2-10Н | 3 | |
| 67 | 9982.4 00.00.00 | Клык вил ( в сборе ) 950 мм ДВ 1788 | 2 | |
| 68 | 7004 00.00.213 | Бобышка | 2 | |
| 69 | 7004 00.00.207 | Ось | 2 | |
| 71 | 7004 00.06 | Пружина | 2 | |
| 72 | 7004 00.00.210 | Фиксатор | 2 | |
| 73 | 1784.33 00.09.00 | Крепление аккумулятора | 1 | |
| 74 | 1784.33 00.09.01 | Крюк | 1 | |
| 75 | 1784.33.09.02.00 | Скоба ( в сборе ) | 1 | |
| 76 | 1784.33 00.09.01.00 | Рама ( в сборе ) | 1 | |
| 77 | БДС 744-83 | Гайка М6-5 | 2 | |
| 78 | БДС 1232-86 | Болт I М12х35-8.8 | 4 | |
| 80 | 1784.33.01.10.03 | Вкладыш | 2 | |
| 82 | 1784.33 00.00.15 | Замок | 1 | |
| 83 | БДС 832-83 | Винт I М6х50-5.6 | 2 | |
| 84 | БДС 1230-85 | Болт I М8х30-5.6 | 8 | |
| 85 | 1790.33.20 00.01.02 | Замок | 1 | |
| 88 | БДС 1232-86 | Болт I М12х55-5.6 | 2 | |
| 89 | БДС 744-83 | Гайка М12-5 | 2 | |
| 90 | БДС 833-82 | Шайба 2-12Н | 11 | |
| 91 | БДС 1236-86 | Болт I М12х40-5.6 | 4 | |
| 93 | 1784.33 03.14.00 | Лента стяжная ( в сборе ) | 1 | |
| 94 | БДС 832-83 | Винт I М6х30-5.6 | 2 | |
| 96 | БДС 1230-85 | Болт I М8х30-5.6 | 8 | |
| 97 | БДС 1230-85 | Болт I М8х25-5.6 | 4 | |
| 98 | 1528 09.01.07 | Рукоятка | 2 | |
| 99 | 1784.33.20 20.00.02 | Плечо | 1 | |
| 100 | 1784.33.20 20.00.01 | Крышка | 1 | |
| 101 | 1784.33.20 20.02.00 | Опора правая ( в сборе ) | 1 | |
| 102 | 1784.33.20 20.01.00 | Опора левая ( в сборе ) | 1 | |
| 103 | 1784.33.20 20.00.03 | Планка | 2 |
Москва, Измайловский проезд, д. 11 стр. 2
+7(499)130-21-29 | info@bulgarcar.ru
с 9:00 до 17:00 пн-пт




